| 品 名 | ヒメマツカサ5 |
|---|---|
| 品 番 | de01005 |
| 寸 法 | 長さ:71,幅:32,高さ:35(mm) |
| 重 量 | 21g |
| 価 格 | |
| 作成日 | 2015/12/12 |
| 特 徴 | 大きい.左の体側が少し張り出しているため右を向くように見える. |
[クリック/タップで拡大⇔戻る]
| 品 名 | ヒメマツカサ4 |
|---|---|
| 品 番 | de01004 |
| 寸 法 | 長さ:67,幅:30,高さ:33(mm) |
| 重 量 | 20g |
| 価 格 | |
| 作成日 | 2015/12/9 |
| 特 徴 | 背側突起の間隔が密で重心が前に掛かる. |
| 注 記 | 右触角鞘縁に補修跡が残るが美的・強度的に問題無しと判断. |
| 特 記 | とんぼ玉100人展「輝く手のひらの華」(2018.4)展示作品 |
[クリック/タップで拡大⇔戻る]
| 品 名 | ヒメマツカサ3 |
|---|---|
| 品 番 | de01003 |
| 寸 法 | 長さ:65,幅:30,高さ:32(mm) |
| 重 量 | 20g |
| 価 格 | |
| 作成日 | 2015/12/7 |
| 特 徴 | 各部に均整の取れた姿.胴部の透明感が高い. |
| 特 記 | 月刊DIVER特集「海愛でる,芸術の秋」(2017.10)掲載作品 |
[クリック/タップで拡大⇔戻る]
| 品 名 | ヒメマツカサ2 |
|---|---|
| 品 番 | de01002 |
| 寸 法 | 長さ:70,幅:28,高さ:30(mm) |
| 重 量 | 17g |
| 価 格 | |
| 作成日 | 2015/12/2 |
| 特 徴 | 背側突起において色味が異なるガラスが混じる. |
[クリック/タップで拡大⇔戻る]
| 品 名 | ヒメマツカサ1 |
|---|---|
| 品 番 | de01001 |
| 寸 法 | 長さ:70,幅:26,高さ:28(mm) |
| 重 量 | 16g |
| 価 格 | |
| 作成日 | 2015/11/29 |
| 特 徴 | No.2以降の作品と比べて胴回りが細く背側突起が小さい.体地の黄味および背側突起の赤味が薄い. |
[クリック/タップで拡大⇔戻る]